Шины KUMHO I'ZEN KW22, зима

  • зимние
  • легковые
  • шипованные
  • протектор симметричный
  • ARCTIC WINTER (STUD)
  • T - 190 км/ч

KUMHO I'ZEN KW22 - модель серии I'ZEN. Зимняя шипуемая шина для безопасного движения по свежему, талому снегу; сухой и мокрой дороге, как в городе так и за его пределами. Отличается плавностью хода, низким уровнем шума, четким и точным откликом на рулевое управление. Направленный рисунок протектора с центральным ребром и большим количеством ламелей (прорезей) гарантирует надежное сцепление на глубоком снегу, льду, снежной каше. Аритмичное расположение блоков предотвращает забивание протектора налипшим снегом. Извилистые канавки обеспечивают дополнительное сцепление, улучшая управляемость на скользкой поверхности, а также препятствуют смещению блоков, увеличивая жесткость протектора. Большой ресурс. Индекс скорости T - 190 км/ч.

Наличие в продаже

модель цена (руб.) наличие (шт.)
165/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 79 нешипованные 3250 40 Купить
165/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 79 шипованные 2950 84 Купить
175/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 шипованные 2400 51 Купить
175/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 2650 20 Купить
185/60 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 нешипованные 2800 20 Купить
185/60 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 шипованные 2750 104 Купить
185/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 86 нешипованные 2850 6 Купить
185/65 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 86 шипованные 2600 94 Купить
185/70 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 нешипованные 2900 32 Купить
185/70 R14 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 шипованные 2650 14 Купить
185/55 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 нешипованные 3700 1 Купить
185/55 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 82 шипованные 3400 5 Купить
185/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 нешипованные 3750 1 Купить
185/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 шипованные 2850 6 Купить
195/55 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 89 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 3550 21 Купить
195/55 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 89 XL (повышенная нагрузка) шипованные 3400 7 Купить
195/60 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 нешипованные 2900 9 Купить
195/60 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 88 шипованные 2800 14 Купить
195/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 шипованные 2700 88 Купить
195/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 2950 23 Купить
205/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 94 нешипованные 3300 13 Купить
205/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 94 шипованные 3050 34 Купить
205/70 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 нешипованные 4050 4 Купить
205/70 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 шипованные 3800 11 Купить
215/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 нешипованные 4150 9 Купить
215/65 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 шипованные 3950 17 Купить
215/70 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 нешипованные 4200 3 Купить
215/70 R15 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 шипованные 4150 13 Купить
225/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 102 нешипованные 4900 4 Купить
205/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 94 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4100 3 Купить
195/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4350 10 Купить
195/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 4200 4 Купить
195/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4150 40 Купить
205/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 нешипованные 4150 28 Купить
205/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 шипованные 4150 8 Купить
205/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 92 шипованные 4100 41 Купить
205/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 92 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 5300 3 Купить
205/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 5350 3 Купить
205/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 96 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4150 3 Купить
215/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 97 нешипованные 4500 3 Купить
215/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 97 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 4500 5 Купить
215/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 97 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4500 54 Купить
215/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 99 нешипованные 4400 1 Купить
215/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 99 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 4650 18 Купить
215/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 99 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4400 26 Купить
215/65 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 нешипованные 4000 56 Купить
215/65 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 шипованные 4000 42 Купить
225/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 99 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 5550 11 Купить
225/55 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 99 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5200 42 Купить
225/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 102 шипованные 5050 4 Купить
225/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 102 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 4950 20 Купить
225/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 102 XL (повышенная нагрузка) шипованные 4900 39 Купить
235/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 104 нешипованные 5000 2 Купить
235/60 R16 KUMHO I'ZEN KW22 T 104 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 6450 2 Купить
215/45 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 7450 2 Купить
215/45 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 91 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5650 4 Купить
215/50 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 95 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 6100 20 Купить
215/50 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 95 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5000 1 Купить
215/55 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 5900 20 Купить
215/55 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5850 42 Купить
225/50 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 6800 2 Купить
225/50 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 98 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5350 12 Купить
225/55 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 101 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 6500 6 Купить
225/55 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 101 XL (повышенная нагрузка) шипованные 6100 10 Купить
235/45 R17 KUMHO I'ZEN KW22 T 97 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 6150 6 Купить
235/65 R17 KUMHO I'ZEN KW22 XL (повышенная нагрузка) шипованные 5700 4 Купить
235/50 R18 KUMHO I'ZEN KW22 T 101 XL (повышенная нагрузка) нешипованные 8250 3 Купить
235/50 R18 KUMHO I'ZEN KW22 T 101 XL (повышенная нагрузка) шипованные 6650 3 Купить

Отзывы о шине KUMHO I'ZEN KW22

Комментарии (4)

  1. Андрей:
    Apr 12, 2014 at 07:50 AM

    Отъездил зиму на на KW22 (scoda octavia 1.6). данная покрышка продемонстрировала хорошие сцепные качества на дорогах с разным покрытием, поведение машины предсказуемое, но на ведущих колесах выпали практически все шипы.

  2. Вячеслав:
    Oct 01, 2014 at 09:45 PM

    Здравствуйте! I'ZEN KW22 225.50к17 Подразделяются ли они на правые и левые шины или они ставятся только согласно направлению?

  3. Алексей:
    Oct 29, 2014 at 07:20 AM

    Комментарий: Автомобиль Шкода Етти 215/60/16(пр.Корея-шипы посажены одинаково ровно) покупались в магазине у оф.дил.кумхо, диски ориг.сталь,колпаки ориг..Главным критерием при выборе резины было мягкость,малошумность!Начитавшись отзывов,обзвонив магазины понял ,в том числе и со слов продавцов ,что соотношение цена качество в данном ценовой категории альтернативы нет,ну а по шумности тем более!Покупалось заранее,балансировалась без проблем с грузиками максимум 40гр.И вот переобулся.Пока выезжал из гаража почувствовал некую мягкость,порадовало-машинка-то жесковата,вышел на трассу...20км/ч-норма,40 км/ч появился шум похожий на гул подшипника в передней части авто,ритмичный,частота зависит от скорости вращения,(пробег авто 4300 км.) и до 100км/ч далее сливается с шорохом колес!!!Мои действия к возможному устранению данного дефекта-проверил правильность направления,снимал колпаки,снял доп. защиту на нижней части калёсной арки дабы изменить завехрение потока воздуха,повторно проверял балансировку было 13/9 ,довели до 0,менял местами,изменял давление с 1.8 до 2.5, осталось бубен взять и в танец!Уважаемые Господа-братские сердца данную резину не советую,по крайней мере на Етти ,надеюсь что только на Етти форма переднего подкрылка провоцирует данный шум!Многие говорят прикатаются,все зимнеие шумят,а как выпадет снег гул вообще пропадёт !Откатал 700 км.-без изменений!Прикатается что?Сотрутся шипы с протектором , так это уже расход резины!Был у меня Форд Фьюжен,так с лета на зиму,с Континенталя на Юкохаму СТУД протектор шашки ,а не ёлка как сейчас, и что-бы какой-то шум дасаждал я не помню!Поодал с авто и только на одном колесе не было 5 шипов!Спасибо за внимание,надеюсь ни кого не обидел,не судите строго,ибо ещё раз прочёл отзывы о данной шине,в основном все счастливы !!!Удачи! P.S -накинул на перед лето,проехал.......на передке стало тихо шум сзади -шок и трепет!Данные шины не совместимы ,покрайней мере с данным авто !Буду возвращать деньги за некачественный товар!

  4. владимир:
    Dec 07, 2016 at 08:06 PM

    Проездил две зимы на данной резине автомобиль лада калина стиль езды спокойный, резиной недоволен выброшенные деньги 1 сезон потеря шипов на передних колёсах до 50 процентов задние 10, второй сезон полез металлический корт на трёх шинах, остатки шипов болтаются и травит воздух через них на двух покрышках нарушилась геометрия. Снял и выкинул шины больше никогда не куплю резину этого бренда.


Это защита от спама. Введите буквы или цифры с 2-х половинок изображения.


Разрешённые теги: <b><i><br>